香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,496.90 -119.430 (-0.510) 23,568.50 23,820.90 23,398.30 23,616.32
國企指數 7,770.260 -42.090 (-0.540) 7,780.540 7,904.770 7,738.240 7,812.350
港中企業 3,805.130 -49.450 (-1.280) 3,847.990 3,856.560 3,788.320 3,854.580
創業板 20.390 -0.160 (-0.780) 20.550 20.590 20.300 20.550
金融分類 50,347.60 -140.040 (-0.280) 50,327.60 50,596.70 50,035.00 50,487.69
公用分類 36,320.50 -156.280 (-0.430) 36,490.10 36,549.20 36,101.20 36,476.78
地產分類 18,650.20 -232.760 (-1.230) 18,848.80 18,848.80 18,547.50 18,882.95
工商分類 11,781.00 -69.590 (-0.590) 11,832.80 12,054.30 11,732.60 11,850.58
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價