香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,675.20 | -287.550 (-1.110) | 25,839.00 | 25,839.00 | 25,505.70 | 25,962.73 |
| 國企指數 | 8,597.970 | -93.060 (-1.070) | 8,647.460 | 8,647.460 | 8,539.800 | 8,691.030 |
| 港中企業 | 4,484.560 | -50.660 (-1.120) | 4,517.060 | 4,528.360 | 4,453.170 | 4,535.220 |
| 創業板 | 18.870 | +0.030 (+0.160) | 18.770 | 18.870 | 18.580 | 18.840 |
| 金融分類 | 53,129.90 | -410.720 (-0.770) | 53,245.80 | 53,245.80 | 52,753.40 | 53,540.59 |
| 公用分類 | 40,898.80 | -301.630 (-0.730) | 41,166.20 | 41,166.20 | 40,571.50 | 41,200.45 |
| 地產分類 | 22,063.80 | -809.880 (-3.540) | 22,769.00 | 22,769.00 | 21,872.20 | 22,873.71 |
| 工商分類 | 13,028.10 | -148.550 (-1.130) | 13,117.00 | 13,117.00 | 12,929.30 | 13,176.67 |
