香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,361.60 +573.450 (+2.310) 25,357.20 25,429.80 25,203.70 24,788.14
國企指數 8,530.070 +155.770 (+1.860) 8,547.930 8,565.270 8,478.900 8,374.300
港中企業 4,185.710 +65.650 (+1.590) 4,164.120 4,203.650 4,161.740 4,120.060
創業板 19.380 +0.250 (+1.310) 19.310 19.530 19.270 19.130
金融分類 51,554.20 +1,040.230 (+2.060) 51,633.80 51,773.50 51,350.20 50,514.01
公用分類 39,926.30 +368.150 (+0.930) 39,901.10 40,197.60 39,896.60 39,558.12
地產分類 20,094.80 +624.080 (+3.210) 19,911.50 20,153.40 19,911.50 19,470.76
工商分類 13,089.00 +318.080 (+2.490) 13,078.10 13,109.60 12,972.30 12,770.93
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價