香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 25,338.80 -228.140 (-0.890) 25,415.70 25,479.00 25,240.20 25,566.99
国企指数 8,462.890 -50.290 (-0.590) 8,459.320 8,516.400 8,425.160 8,513.180
港中企业 4,134.410 -35.950 (-0.860) 4,169.030 4,169.030 4,127.360 4,170.360
创业板 21.480 +0.090 (+0.420) 21.400 21.560 21.340 21.390
金融分类 56,121.50 -59.630 (-0.110) 55,764.40 56,220.70 55,547.10 56,181.14
公用分类 39,017.00 -589.480 (-1.490) 39,619.70 39,619.70 38,941.40 39,606.49
地产分类 19,038.20 -351.160 (-1.810) 19,363.70 19,363.70 18,936.90 19,389.32
工商分类 12,505.70 -167.180 (-1.320) 12,601.80 12,638.30 12,480.20 12,672.84
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价