香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 25,266.70 +478.590 (+1.930) 25,357.20 25,429.80 25,203.70 24,788.14
国企指数 8,495.820 +121.520 (+1.450) 8,547.930 8,565.270 8,478.900 8,374.300
港中企业 4,170.160 +50.100 (+1.220) 4,164.120 4,203.650 4,161.740 4,120.060
创业板 19.460 +0.330 (+1.730) 19.310 19.530 19.270 19.130
金融分类 51,477.00 +963.010 (+1.910) 51,633.80 51,773.50 51,350.20 50,514.01
公用分类 39,808.40 +250.290 (+0.630) 39,901.10 40,197.60 39,793.60 39,558.12
地产分类 19,949.40 +478.610 (+2.460) 19,911.50 20,153.40 19,911.50 19,470.76
工商分类 13,016.30 +245.330 (+1.920) 13,078.10 13,109.60 12,972.30 12,770.93
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价