香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 25,675.20 -287.550 (-1.110) 25,839.00 25,839.00 25,505.70 25,962.73
国企指数 8,597.970 -93.060 (-1.070) 8,647.460 8,647.460 8,539.800 8,691.030
港中企业 4,484.560 -50.660 (-1.120) 4,517.060 4,528.360 4,453.170 4,535.220
创业板 18.870 +0.030 (+0.160) 18.770 18.870 18.580 18.840
金融分类 53,129.90 -410.720 (-0.770) 53,245.80 53,245.80 52,753.40 53,540.59
公用分类 40,898.80 -301.630 (-0.730) 41,166.20 41,166.20 40,571.50 41,200.45
地产分类 22,063.80 -809.880 (-3.540) 22,769.00 22,769.00 21,872.20 22,873.71
工商分类 13,028.10 -148.550 (-1.130) 13,117.00 13,117.00 12,929.30 13,176.67
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价