香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,919.50 | +393.530 (+1.670) | 23,451.80 | 23,919.50 | 23,385.30 | 23,525.97 |
| 国企指数 | 8,057.590 | +114.490 (+1.440) | 7,915.140 | 8,057.590 | 7,885.310 | 7,943.100 |
| 港中企业 | 3,990.820 | +29.450 (+0.740) | 3,953.090 | 3,990.820 | 3,921.820 | 3,961.370 |
| 创业板 | 不适用 | 0.000 (0.000) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 金融分类 | 53,915.30 | +750.700 (+1.410) | 52,956.40 | 53,915.30 | 52,949.60 | 53,164.64 |
| 公用分类 | 41,059.10 | +294.080 (+0.720) | 40,619.90 | 41,059.10 | 40,513.20 | 40,765.03 |
| 地产分类 | 19,628.90 | +202.280 (+1.040) | 19,401.00 | 19,628.90 | 19,257.30 | 19,426.67 |
| 工商分类 | 11,572.60 | +216.530 (+1.910) | 11,324.00 | 11,576.50 | 11,256.30 | 11,356.08 |
