香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 24,199.50 +702.570 (+2.990) 23,541.20 24,310.90 23,541.20 23,496.89
国企指数 8,084.220 +313.960 (+4.040) 7,803.450 8,120.540 7,803.450 7,770.260
港中企业 3,874.930 +69.800 (+1.830) 3,806.300 3,878.070 3,806.300 3,805.130
创业板 20.400 +0.010 (+0.050) 20.370 20.500 20.240 20.390
金融分类 51,538.40 +1,190.800 (+2.370) 50,310.80 51,662.10 50,310.80 50,347.65
公用分类 36,696.70 +376.170 (+1.040) 36,323.60 36,715.40 36,245.70 36,320.50
地产分类 18,875.30 +225.080 (+1.210) 18,531.80 18,909.40 18,531.80 18,650.19
工商分类 12,198.20 +417.220 (+3.540) 11,828.00 12,279.40 11,828.00 11,780.99
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价